Дневник вести поленился. Все более-менее существенное описано при прохождение первого цикла. А сейчас только сухие факты.
Все идет более-менее нормально.
Легкие проблемы с артериальным давлением в начале курса были вызваны перегрузкой по работе и легкими злоупотреблениями накануне. Текущие показатели для меня более-менее нормальны, тем более что доза медикаментозной поддержки снижена.
Гораздо больше меня радует уровень глюкозы, который я даже перестал регулярно контролироватью
Основные показатели при прохождении второго цикла: начало 7 октября
| Дата | День курса | Глюкоза | АД - середина дня | Вес Утро | Дв.реж км | ||
| Утро | Вечер | Систол. | Диастол. | ||||
| 07.10.17 | 1 | 8,1 | 4,9 | 180 | 100 | 101 | 5 |
| 08.10.17 | 2 | 5,6 | 4,8 | 170 | 85 | 99,5 | 5 |
| 09.10.17 | 3 | 170 | 90 | 98 | 5 | ||
| 10.10.17 | 4 | 160 | 90 | 97,5 | 5 | ||
| 11.10.17 | 5 | 4,4 | 165 | 90 | 96,5 | 5 | |
| 12.10.17 | 6 | 4,7 | 160 | 80 | 95,5 | 0 | |
| 13.10.17 | 7 | 160 | 80 | 94,5 | 5 | ||
| 14.10.17 | 8 | 93,5 | |||||
| 15.10.17 | 9 | ||||||
| 16.10.17 | 10 | ||||||
| 17.10.17 | 11 | ||||||
| 18.10.17 | 12 | ||||||
| 19.10.17 | 13 | ||||||
| 20.10.17 | 14 | ||||||
| 21.10.17 | 15 | ||||||
| 22.10.17 | 16 | ||||||
| 23.10.17 | 17 | ||||||
| 24.10.17 | 18 | ||||||
| 25.10.17 | 19 | ||||||
| 26.10.17 | 20 | ||||||
| 27.10.17 | 21 | ||||||
| 28.10.17 | 22 | ||||||
| 29.10.17 | 23 | ||||||
| 30.10.17 | 24 | ||||||
| 31.10.17 | 25 | ||||||
| ____________ | |||||||
Основные показатели при прохождении первого цикла с 7 по 24 августа
| День курса | Глюкоза | АД - середина дня | Вес Утро | Дв.реж км | ||
| Утро | Вечер | Систол. | Диастол. | |||
| 1 | 6,9 | 6,4 | 110 | 0 | ||
| 2 | 7,2 | 6,9 | 108 | 10 | ||
| 3 | 7,1 | 6,1 | 105,5 | 6 | ||
| 4 | 6,3 | 5,7 | 165 | 95 | 104,5 | 8 |
| 5 | 5,7 | 5,4 | 165 | 95 | 104 | 5 |
| 6 | 5,8 | 130 | 90 | 103 | 6 | |
| 7 | 6,2 | 125 | 80 | 102,5 | 11 | |
| 8 | 5,8 | 150 | 95* | 101,5 | 13 | |
| 9 | 5,9 | 180 | 100** | 101 | 13 | |
| 10 | 5,6 | 110 | 65 | 100 | 13 | |
| 11 | 6 | 135 | 80 | 99,5 | 8 | |
| 12 | 6,3 | 155 | 95 | 100 | 8 | |
| 13 | 6,3 | 140 | 80 | 100 | 10 | |
| 14 | 6,3 | 140 | 80 | <=100 | 14 | |
| 15 | 5,3 | 5,5 | 160 | 85 | 99,5 | 14 |
| 16 | 5,5 | 120 | 70 | 99 | 17 | |
| 17 | 5,8 | 150 | 90 | 98 | 14 | |
| 18 | 5,4 | 150 | 90 | 97 | 0 | |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| ____________ | ||||||
| *Полная отмена гипотензивных медикаментов | ||||||
| **Вернул медикаменты в уменьшенной дозе | ||||||
Предупреждение.
Все что я здесь написал это мое личное мнение и мои эксперименты. Не стоит меня копировать, особенно бездумно. Вам это может не подойти и результаты будут совсем другие.
<<< Назад Далее>>>
<<<В начало
Комментариев нет:
Отправить комментарий